Cenník systému Hepworth
Kompletný cenník na inštalačný systém Hepworth.
HEP2O – Potrubie Hepworth PB štandard na vodu v kotúčoch
PN10, 80°C
kód | rozmer | balenie | cena bez DPH v €/m | Akciová cena bez DPH v €/m |
---|---|---|---|---|
HXP50/15 | 15mmx1.5mm | 50m | 1.49 | 1.34 |
HXP50/22 | 22mmx2.0mm | 50m | 2.41 | 2.17 |
HXP25/28 | 28mmx2.6mm | 25m | 3.94 | 3.55 |
__________________________________________________________
HEP2O – Potrubie Hepworth s kyslíkovou bariérou na kúrenie v kotúčoch
PN6, 90°C
kód | rozmer | dĺžka | cena bez DPH v €/m | Akciová cena bez DPH v €/m |
---|---|---|---|---|
HXX50/15 | 15mmx1.5mm | 50m | 1.29 | 1.16 |
HXX50/22 | 22mmx2.0mm | 50m | 2.80 | 2.52 |
HXX25/28 | 28mmx2.6mm | 25m | 4.73 | 4.26 |
HEP2O – Potrubie Hepworth s kyslíkovou bariérou na kúrenie v tyčiach
PN6, 90°C
kód | rozmer | dĺžka | cena bez DPH v €/m | Akciová cena bez DPH v €/m |
---|---|---|---|---|
HXX6/15 | 15mmx1.5mm | 6m | 1.49 | 1.34 |
HXX6/22 | 22mmx2.0mm | 6m | 2.91 | 2.62 |
HXX6/28 | 28mmx2.6mm | 6m | 4.73 | 4.26 |
____________________________________________________________
HEP2O – Potrubie Hepworth s kyslíkovou bariérou pre podlahové kúrenie v kotúčoch
PN3, 70°C
kód | rozmer | dĺžka | cena bez DPH v €/m | Akciová cena bez DPH v €/m |
---|---|---|---|---|
UHP200/16 | 16mmx1.8mm | 200m | 1.14 | 1.03 |
UHP500/16 | 16mmx1.8mm | 500m | 1.14 | 1.03 |
UHP100/20 | 20mmx2.0mm | 100m | 1.45 | 1.31 |
____________________________________________________________
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HD1/15 | 15×15 | 1.75 | 1.58 |
HD1/22 | 22×22 | 2.41 | 2.17 |
HD1/28 | 28×28 | 4.60 | 4.14 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HD5/15 | 15×15 | 1.60 | 1.44 |
HD5/22 | 22×22 | 2.58 | 2.32 |
HD5/28 | 28×28 | 7.01 | 6.31 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HD10/15 | 15x15x15 | 2.30 | 2.07 |
HD10/22 | 22x22x22 | 3.99 | 3.59 |
HD10/28 | 28x28x28 | 7.01 | 6.31 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HD12/2215 | 22x22x15 | 4.05 | 3.65 |
HD12/2822 | 28x28x22 | 7.23 | 6.51 |
HD13/2215 | 22x15x22 | 4.05 | 3.65 |
HD13/2822 | 28x22x28 | 10.73 | 9.66 |
HD13A/2815 | 28x15x28 | 7.99 | 7.19 |
HD14/2215 | 22x15x15 | 4.05 | 3.65 |
HD14/2822 | 28x22x22 | 10.29 | 9.26 |
HD18/2215 | 15x22x15 | 4.38 | 3.94 |
HD18A/2822 | 22x28x22 | 6.57 | 5.91 |
T-kus redukovaný s jedným zásuvným koncom
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HD15/2215 | 22x15x22 | 3.18 | 2.86 |
90° koleno s jedným zásuvným koncom
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HD4/15 | 15×15 | 2.96 | 2.66 |
HD4/22 | 22×22 | 4.27 | 3.84 |
45° koleno s jedným zasuvným koncom
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HD8/15 | 15×15 | 2.85 | 2.57 |
HD8/22 | 22×22 | 2.85 | 2.57 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HD2/2215 | 22×15 | 1.97 | 1.77 |
HD2/2822 | 28×22 | 3.18 | 2.86 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HD25A/15 | 1/2"x15 | 7.88 | 7.09 |
HD25B/15 | 3/4"x15 | 9.42 | 8.48 |
HD25B/22 | 3/4"x22 | 7.62 | 6.89 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HD27/15 | 1/2"x15 | 7.45 | 6.71 |
Nástenka
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX6/15WN | 15×1/2" | 6.46 | 5.81 |
HX6/10 | 10×1/2" | 5.58 | 5.02 |
Nástenka prechodová
Dodáva sa len so sivými prípojkami
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX6/15/2GY | 15×1/2" | 7.77 | 7.00 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX6/15W | 15×1/2" | 5.37 | 4.83 |
HX6/22W | 22×3/4" | 8.67 | 7.80 |
Nástenka s držiakom jednoduchá
V sete držiak, skrutky 6x60mm a hmoždinky
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HW10 | 10×1/2" | 7.94 | 7.15 |
HW15 | 15×1/2" | 8.32 | 7.49 |
HW22 | 22×1/2" | 11.03 | 9.93 |
Nástenka s držiakom dvojitá
V sete držiak, skrutky 6x60mm a hmoždinky
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HW210 | 10×1/2" | 13.42 | 12.08 |
HW215 | 15×1/2" | 14.18 | 12.76 |
HW222 | 22×1/2" | 18.77 | 16.89 |
Priamy prechod Hep2O so závitom vnútorným
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX28/10 | 1/2"x10 | 3.94 | 3.55 |
HX28/15 | 1/2"x15 | 4.60 | 4.14 |
HX28/22 | 3/4"x22 | 6.35 | 5.72 |
HX28/28 | 1"x28 | 10.62 | 9.56 |
Priamy prechod Hep2O so závitom vonkajším
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX29/10 | 1/2"x10 | 3.94 | 3.55 |
HX29/15 | 1/2"x15 | 4.86 | 4.40 |
HX29/22 | 3/4"x22 | 6.35 | 5.72 |
HX29/28 | 1"x28 | 10.29 | 9.26 |
Adaptér závit vnútorný mosadz priamy
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX29/10 | 1/2"x10 | 3.94 | 3.55 |
HX29/15 | 1/2"x15 | 4.86 | 4.37 |
HX29/22 | 3/4"x22 | 6.35 | 5.72 |
HX29/28 | 1"x28 | 10.29 | 9.26 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX31/15 | 1/2"x15 | 3.07 | 2.76 |
HX31/22 | 3/4"x22 | 4.31 | 3.88 |
HX31/28 | 1"x28 | 8.43 | 7.59 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HW635/15 | 15×1/2" | 6.67 | 6.00 |
HW635/22 | 22×3/4" | 10.98 | 9.88 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HW636/15 | 15×1/2" | 6.67 | 6.00 |
HW636/22 | 22×3/4" | 10.98 | 9.88 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX32/15 | 15×1/2" | 3.50 | 3.15 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX37/15 | 15×15 | 8.54 | 7.69 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX38/15 | 15×3/4" | 8.54 | 7.69 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX36/15 | 15×15 | 9.64 | 8.68 |
HX36/22 | 22×22 | 11.94 | 10.75 |
Kohút uzatvárací s prechodom pre potrubie PE
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX43/22 | 25KPEx22 | 26.94 | 24.25 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks | |
---|---|---|---|---|
HX22/15 | 15×15 | 20.04 | 18.04 | 16.24 |
Guľový ventil s adaptérom 1/2″ rohový
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX19/15 | 15×1/2" | 8.10 | 7.29 |
Guľový ventil s adaptérom 1/2″ priamy
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX18/15 | 15×1/2" | 8.32 | 7.49 |
Rozdeľovač na vodu
kód | okruhy | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|---|
HM662/15 | 2 | 15x15x3/4" | 19.42 | 17.48 |
HM663/15 | 3 | 15x15x15x3/4" | 27.29 | 24.56 |
HM664/15 | 4 | 15x15x15x15x3/4" | 38.33 | 34.50 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX60/15 | 15 | 0.20 | 0.18 |
HX60/22 | 22 | 0.22 | 0.20 |
HX60/28 | 28 | 0.44 | 0.40 |
Rozdeľovač 2-okruhový uzavretý
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
hx88/22 | 22×15 | 6.79 | 6.11 |
Rozdeľovač 2-okruhový otvorený
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX88B/22 | 22×15 | 7.88 | 7.10 |
Rozdeľovač 3-okruhový uzavretý
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX89/22 | 22×15 | 7.67 | 6.90 |
Rozdeľovač 3-okruhový otvorený
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX89B/22 | 22×15 | 9.64 | 8.68 |
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX44/15 | 15 | 1.31 | 1.18 |
HX44/22 | 22 | 2.19 | 1.97 |
HX44/28 | 28 | 3.07 | 2.76 |
Montážny kľúč pre tvarovky Hep2O
kód | rozmer | cena bez DPH v €/ks | Akciová cena bez DPH v €/ks |
---|---|---|---|
HX79/15 | 15 | 0.88 | 0.80 |
HX79/22 | 22 | 0.88 | 0.80 |
HX79/28 | 28 | 0.88 | 0.80 |